PRECIOS Y DISPONIBILIDAD
Casa Valtodano
Servicios: En el precio mensual de la renta, están incluidos todos los impuestos y servicios (agua, gas, tv cable, internet wi-fi, servicio de limpieza 3 veces a la semana y lavarropas automático
Espacios comunes: La casa cuenta con dos pisos (planta alta y planta baja), ambos independientes, cada uno con cocina, baño, comedor, living, y patio (jardín).
Nº de Habitación | Tipo de Habitación | Descripción | Precio | Disponible | Fecha Disponible |
---|---|---|---|---|---|
1 | Individual Pequeña | cama de 1 plaza | $205.200 | 31/07/2025 | |
2 | Individual Pequeña | cama de 1 plaza | $180.700 | 31/07/2025 | |
3 | Individual Mediana | cama de 1 plaza/sin ventana | $193.000 | 31/07/2025 | |
4 | Compartida Doble/Individual | Cama de 1 plaza | $180.700/$271.100 | 30/07/2025 | |
5 | Doble/Individual | $174.400/$243.200 | 01/12/2024 | ||
6 | Individual Externa | cama de 1 plaza | $189.000 | 31/07/2025 | |
7 | Individual Pequeña | cama de 1 plaza | $180.800 | 31/07/2025 | |
8 | Individual Grande | cama de 2 plaza | $261.800 | 31/07/2025 | |
9 | Doble p/ Hombre | $185.500 | 31/07/2025 | ||
10 | Doble p/ hombre | $190.500 | 31/07/2025 |
Casa Salguero
Servicios: En el precio mensual de la renta, están incluidos todos los impuestos y servicios (agua, gas, tv cable, internet wi-fi, servicio de limpieza 3 veces a la semana y lavarropas automático
Espacios comunes: La casa cuenta con living, comedor, patio comedor, patio interno, cocina, 3 baños, patio con asador (parrilla) y terraza.
Nº de Habitación | Tipo de Habitación | Descripción | Precio | Disponible | Fecha Disponible |
---|---|---|---|---|---|
1 | Individual | cama de 1 plaza | $222.300 | 31/07/2025 | |
2 | Compartida Doble/ Individual | cama de 1 plaza | $165.600/$287.700 | 31/07/2025 | |
3 | Individual | cama de 1 plaza | $178.100 | 31/07/2025 | |
4 | Doble Hombre | $178.100 | 01/01/2025 | ||
5 | Doble Hombre | $178.100 | 31/07/2025 |
||
6 | Doble Hombre | $178.100 | 31/07/2025 | ||
7 | Individual | cama de 2 plaza | $287.700 | 01/01/2025 | |
8 | Individual | cama de 1 plaza | $173.900 | 31/07/2025 | |
9 | Compartida Doble p/ Hombre | Planta alta | $178.700 | 31/07/2025 |
Casa Salta
Servicios: En el precio mensual de la renta, están incluidos todos los impuestos y servicios (agua, gas, tv cable, internet wi-fi, servicio de limpieza 3 veces a la semana y lavarropas automático
Espacios comunes: La casa cuenta con living, comedor, cocina, 2 baños, patio con asador (parrilla)
Nº de Habitación | Tipo de Habitación | Descripción | Precio | Disponible | Fecha Disponible |
---|---|---|---|---|---|
1 | Individual Grande | cama de 2 plaza con balcón | $241.700 | 31/07/2025 | |
2 | Compartida Doble p/ Mujer | con balcón | $161.200 | HOY | |
3 | Individual Grande | cama de 2 plaza | $233.000 | 31/07/2025 | |
4 | Compartida Doble o individual | $156.500/$234.000 | 01/01/2025 | ||
5 | Compartida Doble | cama de 1 plaza | $156.500 | 31/07/2025 | |
6 | Individual Grande | cama de 2 plaza | $233.000 | 31/07/2025 | |
7 | Individual Pequeña | cama de 1 plaza | $213.000 | 31/07/2025 |
La Mansión
Servicios: En el precio mensual de la renta, están incluidos todos los impuestos y servicios (agua, gas, tv cable, internet wi-fi, servicio de limpieza 3 veces a la semana y lavarropas automático
Espacios comunes: La casa cuenta con un amplio living independiente, comedor, jardín con asador, jardín de ingreso, piscina, cocina amplia, baños, terraza, baño sauna y lavadero.
Nº de Habitación | Tipo de Habitación | Descripción | Precio | Disponible | Fecha Disponible |
---|---|---|---|---|---|
1 | Individual o Doble Mediana | $319.000 / $198.500 | 31/03/2025 | ||
2 | Compartida Doble Mediana Hombre | $198.500 | 31/03/2025 | ||
3 | Individual | Cama de 1 plaza - Baño Privado | $353.900 | 31/03/2025 | |
4 | Compartida Doble p/ Hombre | $263.000 | 31/03/2025 | ||
5 | Compartida Doble p/ Hombre | $268.300 | 31/03/2025 | ||
6 | Compartida Doble Suite | Hidromasaje | $315.800 | 31/03/2025 | |
7 | Compartida Doble p/ Hombre | $272.700 | 01/01/2025 | ||
8 | Compartida Doble Suite p/ Hombre | Baño Privado y balcon | $307.100 | 01/01/2025 |
Casa Arturo
Servicios: En el precio mensual de la renta, están incluidos todos los impuestos y servicios (agua, gas, tv cable, internet wi-fi, servicio de limpieza 3 veces a la semana y lavarropas automático
Espacios comunes: La casa cuenta con living, comedor, cocina, dos patios y dos baños.
Nº de Habitación | Tipo de Habitación | Descripción | Precio | Disponible | Fecha Disponible |
---|---|---|---|---|---|
1 | Individual Grande | cama de 2 plaza | $253.000 | 01/01/2025 | |
2 | Individual Grande | cama de 2 plaza | $268.100 | 01/01/2025 | |
3 | Individual Grande | cama de 2 plaza | $268.400 | 31/07/2025 | |
4 | Compartida Doble o Individual | $174.800/$321.100 | 31/07/2025 | ||
5 | Compartida Doble p/ Mujer | $174.800 | HOY | ||
6 | Individual Pequeña | cama de 1 plaza/sin ventana | $167.200 | 31/07/2025 | |
7 | Individual Mediana | cama de 2 plaza | $199.000 | 31/07/2025 |
Casa Independencia
Servicios: En el precio mensual de la renta, están incluidos todos los impuestos y servicios (agua, gas, tv cable, internet wi-fi, servicio de limpieza 3 veces a la semana y lavarropas automático
Espacios comunes: La casa cuenta con dos living, dos comedores, dos cocinas, patio interno y terraza
Nº de Habitación | Tipo de Habitación | Descripción | Precio | Disponible | Fecha Disponible |
---|---|---|---|---|---|
1 | Compartida Doble p/ mujer | Baño privado y Balcón | $253.000 | 31/07/2025 | |
2 | Compartida Doble Grande p/ Hombre | Baño privado y Balcón | $253.000 | 01/01/2025 | |
3 | Compartida Doble Grande p/ Mujer | Baño privado y Balcón | $253.000 | 01/01/2025 | |
4 | Compartida Doble Grande p/ Hombre | Baño privado | $253.000 | 01/12/2024 | |
5 | Compartida Doble Mediana P/Hombre | Baño privado | $228.000 | 01/01/2025 | |
6 | Individual | Cama de 2 plazas - Baño privado | $355.100 | 01/01/2025 | |
7 | Individual | Cama de 2 plazas - Baño privado | $355.100 | 31/07/2025 | |
8 | Compartida Doble Mediana o Individual | Baño privado | $219.400/$355.100 | 31/07/2025 | |
9 | Individual | Cama de 2 plaza | $290.200 | 31/07/2025 | |
10 | Individual | Cama de 2 plaza | $290.200 | 31/07/2025 |
Casa Alvear
Servicios: En el precio mensual de la renta, están incluidos todos los impuestos y servicios (agua, gas, tv cable, internet wi-fi, servicio de limpieza 3 veces a la semana y lavarropas automático
Espacios comunes: La casa cuenta con dos living, dos comedores, dos cocinas, lavadero, varios patios internos y terraza amplia
Nº de Habitación | Tipo de Habitación | Descripción | Precio | Disponible | Fecha Disponible |
---|---|---|---|---|---|
1 | Individual | cama de 1 plaza-con balcón | $237.700 | 01/01/2025 | |
2 | Individual | cama de 2 plaza-con balcón | $267.900 | 31/07/2025 | |
3 | Individual | cama de 1 plaza-con balcón | $237.700 | 01/01/2025 | |
4 | Individual | cama de 1 plaza-con patio privado | $237.700 | 31/07/2025 | |
5 | Individual Pequeña | cama de 1 plaza | $186.500 | 31/07/2025 | |
6 | Individual Pequeña | cama de 1 plaza | $186.500 | 31/07/2025 | |
7 | Doble/Individual | con balcón | $186.500/$326.500 | 01/01/2025 | |
8 | Individual | cama de 2 plaza-con balcón | $267.300 | 01/01/2025 | |
9 | Individual | cama de 2 plaza-con balcón | $253.000 | 01/01/2025 | |
10 | Individual | cama de 1 plaza-con patio | $237.700 | 01/07/2025 | |
11 | Compartida Doble p/ Hombre | Baño privado-Cama de 1 plaza-patio interno | $246.600 | 01/01/2025 | |
12 | Individual/ Compartida Doble | Cama de 2 plaza-patio interno | $284.300/$180.00 | 01/01/2025 | |
13 | Individual/Compartida Doble | Cama de 2 plaza-patio interno | $284.300/$180.000 | 31/07/2025 | |
14 | Individual Suite/Compartida Doble | Baño privado-cama de 2 plaza | $386.900/$250.000 | 31/07/2025 |
Departamento Alvear 2
Servicios: En el precio mensual de la renta, están incluidos todos los impuestos y servicios (agua, gas, tv cable, internet wi-fi, servicio de limpieza semanal y lavarropas automático
Espacios comunes: El Departamento cuenta con living comedor, cocina, dos baños y patio
Nº de Habitación | Tipo de Habitación | Descripción | Precio | Disponible | Fecha Disponible |
---|---|---|---|---|---|
1 | Individual | cama de 2 plaza | $315.000 | 01/12/2024 | |
2 | Compartida doble/Individual | cama de 2 plaza | $204.000/$315.000 | 31/07/2025 | |
3 | Compartida Doble Grande p/ mujer | cama de 1 plaza | $216.100 | 31/07/2025 |
Departamento Alvear 4
Servicios: En el precio mensual de la renta, están incluidos todos los impuestos y servicios (agua, gas, tv cable, internet wi-fi, servicio de limpieza semanal y lavarropas automático
Espacios comunes: El Departamento cuenta con living comedor, cocina y dos baños
Nº de Habitación | Tipo de Habitación | Descripción | Precio | Disponible | Fecha Disponible |
---|---|---|---|---|---|
1 | Individual | cama de 1 plaza | $259.700 | 31/07/2025 | |
2 | Individual Grande o Compartida Doble | cama de 2 plaza-con balcón | $375.000/$254.000 | 31/07/2025 | |
3 | Individual Grande/Compartida doble | Cama de 1 plaza | $289.800/$193.000 | 01/01/2025 |
Departamento Alvear 5
Servicios: En el precio mensual de la renta, están incluidos todos los impuestos y servicios (agua, gas, tv cable, internet wi-fi, servicio de limpieza semanal y lavarropas automático
Espacios comunes: El Departamento cuenta con living comedor, cocina, balcón y dos baños
Nº de Habitación | Tipo de Habitación | Descripción | Precio | Disponible | Fecha Disponible |
---|---|---|---|---|---|
1 | Individual Grande | cama de 2 plaza | $314.200 | HOY | |
2 | Individual/Compartida Doble | cama de 2 plaza | $314.200/$193.000 | 31/07/2025 | |
3 | Individual/Compartida Doble | cama de 2 plazas | $324.000/$193.000 | 31/07/2025 |
Departamento Alvear 6
Servicios: En el precio mensual de la renta, están incluidos todos los impuestos y servicios (agua, gas, tv cable, internet wi-fi, servicio de limpieza semanal y lavarropas automático
Espacios comunes: El Departamento cuenta con living comedor, cocina y dos baños
Nº de Habitación | Tipo de Habitación | Descripción | Precio | Disponible | Fecha Disponible |
---|---|---|---|---|---|
1 | Individual | con balcón | $311.500 | 31/07/2025 | |
2 | Individual | cama de 1 plaza | $259.700 | 31/07/2025 | |
3 | Compartida Doble | $193.100 | 31/07/2025 |
Casa Trejo
Servicios: En el precio mensual de la renta, están incluidos todos los impuestos y servicios (agua, gas, tv cable, internet wi-fi, servicio de limpieza semanal y lavarropas automático
Espacios comunes: La casa cuenta con comedor, cocina, baño, patio y terraza
Nº de Habitación | Tipo de Habitación | Descripción | Precio | Disponible | Fecha Disponible |
---|---|---|---|---|---|
1 | Compartida Doble para Hombre | cama de 1 plaza | $206.400 | HOY | |
2 | Individual | cama de 2 plaza | $297.000 | 01/01/2025 | |
3 | Compartida Doble para Hombre | cama de 1 plaza | $205.700 | 01/01/2025 | |
4 | Individual pequeña | Baño privado | $161.400 | 31/07/2025 | |
5 | Compartida Doble para Mujer | $206.400 | 31/07/2025 | ||
6 | Individual | cama de 2 plaza con balcón | $342.500 | 01/01/2025 | |
7 | Individual O Doble | cama de 2 plaza | $342.500 / $206.400 | 31/07/2025 | |
8 | Individual | cama de 2 plaza | $300.000 | 31/07/2025 |
Casa Bulevar
Servicios: En el precio mensual de la renta, están incluidos todos los impuestos y servicios (agua, gas, tv cable, internet wi-fi, servicio de limpieza semanal y lavarropas automático
Espacios comunes: La casa cuenta con comedor, cocina, baño de servicio para invitados y todas las habitaciones con baño privado, patio y terraza
Nº de Habitación | Tipo de Habitación | Descripción | Precio | Disponible | Fecha Disponible |
---|---|---|---|---|---|
1 | Individual Grande | cama de 2 plazas - Baño privado | $298.000 | 01/01/2025 | |
2 | Individual | cama de 1 plaza - Baño privado | $213.000 | 01/01/2025 | |
3 | Individual | cama de 2 plaza - Baño privado | $270.000 | 01/01/2025 | |
4 | Individual | cama de 2 plaza - Baño privado | $270.000 | 01/01/2025 | |
5 | Compartida Doble p/ Hombre | Baño privado | $160.000 | 01/01/2025 | |
6 | Compartida Doble | Baño privado | $160.000 | 31/07/2025 | |
107 | Compartida Doble | Baño privado | $176.000 | 31/07/2025 | |
108 | Compartida Doble p/ Hombre | Baño privado | $176.000 | 01/01/2025 | |
109 | Compartida Doble o Individual | Baño privado | $176.000/$287.000 | 31/07/2025 | |
110 | Compartida Doble ó Individual | Baño privado | $176.000/$287.000 | 31/07/2025 | |
111 | Compartida Doble p/ Hombre | Baño privado | $176.000 | 31/07/2025 | |
112 | Individual | cama de 2 plaza - Baño privado | $246.000 | 31/07/2025 | |
113 | Individual | cama de 1 plaza - Baño privado | $201.000 | 01/01/2025 | |
114 | Individual | cama de 2 plaza -Baño privado | $270.000 | 31/07/2025 | |
115 | Individual | cama de 1 plaza - Baño privado | $209.000 | 01/01/2025 |
Casa Santa Rosa
Servicios: En el precio mensual de la renta, están incluidos todos los impuestos y servicios (agua, gas, tv cable, internet wi-fi, servicio de limpieza semanal y lavarropas automático
Espacios comunes: La casa cuenta con comedor, cocina, baño, 2 patios
Nº de Habitación | Tipo de Habitación | Descripción | Precio | Disponible | Fecha Disponible |
---|---|---|---|---|---|
1 | Individual Grande | cama de 2 plazas | $271.300 | 31/07/2025 | |
2 | Compartida Doble p/ Hombre | cama de 1 plaza - con Balcón | $154.500 | 01/01/2025 | |
3 | Individual Pequeña | cama de 1 plaza - Sin ventana | $164.100 | 31/07/2025 | |
4 | Compartida Doble p/mujer | cama de 1 plaza | $154.500 | HOY | |
5 | Individual Grande | cama de 2 plazas | $266.700 | 31/07/2025 | |
6 | Individual Grande o Doble | Cama de 2 plazas - Baño privado | $356.400 / $244.500 | 01/01/2025 | |
7 | Individual Grande | cama de 2 plazas - Baño privado | $284.700 | 31/07/2025 |
Departamento 9 de Julio – 2° Piso
Servicios: En el precio mensual de la renta, están incluidos todos los impuestos y servicios (agua, gas, tv cable, internet wi-fi, servicio de limpieza semanal y lavarropas automático
Espacios comunes: La casa cuenta con comedor, cocina, 2 baños, patio.
Nº de Habitación | Tipo de Habitación | Descripción | Precio | Disponible | Fecha Disponible |
---|---|---|---|---|---|
1 | Compartida doble p/ Mujer | cama de 1 plaza - con balcon | $259.200 | 01/01/2025 | |
2 | Compartida Doble Suite, baño privado | cama de 1 plaza - con Balcón | $271.500 | 31/07/2025 | |
3 | Compartida doble/ Individual Grande | cama de 2 plazas - con balcon | $212.800/$318.000 | 01/01/2025 | |
4 | Compartida Doble | cama de 1 plaza | $212.800 | 01/01/2025 | |
5 | Individual Grande | cama de 2 plazas | $318.600 | 31/07/2025 | |
6 | Individual pequeña | acceso exclusivo a la terraza | $224.800 | 31/07/2025 | |
7 | Individual pequeña | cama de 1 plaza | $224.800 | 31/07/2025 |
Departamento 9 de Julio – 1° Piso
Servicios: En el precio mensual de la renta, están incluidos todos los impuestos y servicios (agua, gas, tv cable, internet wi-fi, servicio de limpieza semanal y lavarropas automático
Espacios comunes: La casa cuenta con comedor, cocina, 2 baños, 2 patios y living.
Nº de Habitación | Tipo de Habitación | Descripción | Precio | Disponible | Fecha Disponible |
---|---|---|---|---|---|
1 | Individual grande | cama de 2 plaza - con balcon | $290.000 | 31/07/2025 | |
2 | Compartida Doble p/ Hombre | cama de 1 plaza - con Balcón | $197.100 | 01/01/2025 | |
3 | Compartida Doble P/ Mujer | cama de 1 plazas - con balcon | $163.600 | 31/07/2025 | |
4 | Compartida Doble | cama de 1 plaza | $193.400 | 01/01/2025 | |
5 | Individual Grande | cama de 2 plazas - sin ventana | $216.400 | 31/07/2025 | |
6 | Individual | cama de 2 plazas - sin ventana | $206.700 | 31/07/2025 | |
7 | Individual grande | cama de 2 plazas con balcon | $290.000 | 01/01/2025 | |
8 | Individual pequeña | cama de 1 plaza con balcon | $196.400 | 31/07/2025 |