PRECIOS Y DISPONIBILIDAD
Casa Valtodano
Servicios: En el precio mensual de la renta, están incluidos todos los impuestos y servicios (agua, gas, tv cable, internet wi-fi, servicio de limpieza 3 veces a la semana y lavarropas automático
Espacios comunes: La casa cuenta con dos pisos (planta alta y planta baja), ambos independientes, cada uno con cocina, baño, comedor, living, y patio (jardín).
Nº de Habitación | Tipo de Habitación | Descripción | Precio | Disponible | Fecha Disponible |
---|---|---|---|---|---|
1 | Individual Pequeña | cama de 1 plaza | $169.600 | 30/11/2024 | |
2 | Individual Pequeña | cama de 1 plaza | $149.300 | 30/11/2024 | |
3 | Individual Mediana | cama de 1 plaza/sin ventana | $159.500 | 30/11/2024 | |
4 | Doble | $149.300 | 30/11/2024 | ||
5 | Doble/Individual | $144.100/$201.000 | 30/11/2024 | ||
6 | Individual Externa | cama de 1 plaza | $156.200 | 30/11/2024 | |
7 | Individual Pequeña | cama de 1 plaza | $149.300 | 30/11/2024 | |
8 | Individual Grande | cama de 2 plaza | $235.700 | 30/11/2024 | |
9 | Doble p/ Hombre | $153.300 | 30/11/2024 | ||
10 | Doble p/ hombre | $157.500 | 30/11/2024 |
Casa Salguero
Servicios: En el precio mensual de la renta, están incluidos todos los impuestos y servicios (agua, gas, tv cable, internet wi-fi, servicio de limpieza 3 veces a la semana y lavarropas automático
Espacios comunes: La casa cuenta con living, comedor, patio comedor, patio interno, cocina, 3 baños, patio con asador (parrilla) y terraza.
Nº de Habitación | Tipo de Habitación | Descripción | Precio | Disponible | Fecha Disponible |
---|---|---|---|---|---|
1 | Individual | cama de 1 plaza | $185.200 | 31/12/2024 | |
2 | Individual | cama de 1 plaza | $185.200 | 31/12/2024 | |
3 | Individual | cama de 1 plaza | $148.400 | 31/12/2024 | |
4 | Doble Hombre | $148.400 | 31/12/2024 | ||
5 | Doble Hombre | $148.400 | 31/12/2024 |
||
6 | Doble Hombre | $148.400 | 31/12/2024 | ||
7 | Individual | cama de 2 plaza | $239.700 | 31/12/2024 | |
8 | Individual | cama de 1 plaza | $144.900 | 31/12/2024 | |
9 | Compartida Doble p/ Hombre | Planta alta | $148.900 | 31/12/2024 |
Casa Salta
Servicios: En el precio mensual de la renta, están incluidos todos los impuestos y servicios (agua, gas, tv cable, internet wi-fi, servicio de limpieza 3 veces a la semana y lavarropas automático
Espacios comunes: La casa cuenta con living, comedor, cocina, 2 baños, patio con asador (parrilla)
Nº de Habitación | Tipo de Habitación | Descripción | Precio | Disponible | Fecha Disponible |
---|---|---|---|---|---|
1 | Individual Grande | cama de 2 plaza con balcón | $200.100 | 31/12/2024 | |
2 | Compartida Doble p/ Mujer | con balcón | $133.500 | HOY | |
3 | Individual Grande | cama de 2 plaza | $192.500 | 31/12/2024 | |
4 | Compartida Doble o individual | $129.300/$193.800 | 31/12/2024 | ||
5 | Compartida Doble | cama de 1 plaza | $129.300 | 31/12/2024 | |
6 | Individual Grande | cama de 2 plaza | $192.500 | 31/12/2024 | |
7 | Individual Pequeña | cama de 1 plaza | $176.100 | 31/12/2024 |
La Mansión
Servicios: En el precio mensual de la renta, están incluidos todos los impuestos y servicios (agua, gas, tv cable, internet wi-fi, servicio de limpieza 3 veces a la semana y lavarropas automático
Espacios comunes: La casa cuenta con un amplio living independiente, comedor, jardín con asador, jardín de ingreso, piscina, cocina amplia, baños, terraza, baño sauna y lavadero.
Nº de Habitación | Tipo de Habitación | Descripción | Precio | Disponible | Fecha Disponible |
---|---|---|---|---|---|
1 | Individual o Doble Mediana | $290.00 / $180.400 | 31/12/2024 | ||
2 | Compartida Doble Mediana Hombre | $180.400 |